Junnu 2

21.5.2019
Järjestäjä TaPS: Mikko Aromaa

Laser Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Division Boat SailNo Club HelmName R1 R2 Total Nett
1st STD   181972 TaPS Vilho Aaltonen 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Radial Hirvivaara! 184007 TaPS Veikka Viitala 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd Radial Oulun ihme   TaPS Helmi Inget 5.0 3.0 8.0 8.0
4th Radial Mosskari 198217 TaPS Onni Hyttinen 4.0 4.0 8.0 8.0
5th Radial Wauhtihirvi 211287 TaPS Akseli Orama 6.0 5.0 11.0 11.0
6th Radial 95 Aero 1 TaPS Kivi Siik 3.0 9.0 OCS 12.0 12.0
7th Radial Öst 193561 TaPS Ismo Rellman 7.0 6.0 13.0 13.0
8th Radial   211267 N Marko Dahlberg 9.0 OCS 9.0 DNF 18.0 18.0

Optimist Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Division Boat SailNo Club HelmName R1 R2 Total Nett
1st   Aune FIN-1121 TaPS Ossi Suominen 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd     FIN-829 TaPS Teemu Rellman 1.0 2.0 3.0 3.0

Tulokset laski ja nimet selvitti Rudolf Salminen



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com