Rank | ...1,05... | Vene | Luokka | Purjenro | Seura | Kippari | Miehistö | LYS | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iso LYS | Alexandra | Inferno 30 | FIN-3649 | TaPS | Petri Laaksonen | Soila Laaksonen, Vilho Aaltonen | 1,16 | 16:25:30 | 4:25:30 | 5:07:59 |
2 | Iso LYS | H | FIN-890 | TaPS | Jussi Karjalainen | Teemu Vastamäki, Kivi Siik | 1,07 | 17:07:10 | 5:07:10 | 5:28:40 | |
3 | Iso LYS | Seagull | Maxifenix | FIN-3673 | TaPS | Jukka Suonpää | Iiro Jaakonsaari ja Erkka Ikonen | 1,08 | 17:08:10 | 5:08:10 | 5:32:49 |
4 | ISO LYS | Patu | Melges 24 | FIN-289 | TaPS | Ville Turunen | Eemeli Turunen, Otto Lähteenkorva, Joel Elo, ? | 1,27 | 16:24:00 | 4:24:00 | 5:35:17 |
5 | Iso LYS | Plevna | H | FIN-814 | TaPS | Olli Rajala | Henna Rajala, Jukka Pöllänen | 1,07 | 17:28:55 | 5:28:55 | 5:51:56 |
6 | Iso LYS | Capriccio | Guyline 822 | FIN-7905 | TaPS | Juha Vainio | Veikka Viitala, Sari Konttinen | 1,12 | 17:20:50 | 5:20:50 | 5:59:20 |
7 | Pieni LYS | Vanka | Helmsman My | PP-SS (Partiopurjehtijat) / Purjehduskerho Pii | Aki Kulju | Rudolf Salminen (TaPS) | 0,98 | 18:24:30 | 6:24:30 | 6:16:49 | |
8 | Iso LYS | Lazy | Finn Express 83 | L-2569 | TaPS | Mika Salmivalli | Tommi Hakala, Pihla Hakala | 1,08 | 18:07:18 | 6:07:18 | 6:36:41 |
9 | Pieni LYS | Margitta | Hai | 220 | TaPS | Olli Wuori | Steve List | 1,03 | 18:27:00 | 6:27:00 | 6:38:37 |
10 | Iso LYS | Maija | Inferno 28 | 7396 | TaPS | Pasi Kaukinen | Tiina Kaukinen, Sulo | 1,12 | 18:02:15 | 6:02:15 | 6:45:43 |
11 | Iso LYS | Leena | Murena | 1090 | TaPS | Pekka Ronkanen | Satu Lampinen, Saimi Ronkanen ja Mauri-kissa | 1,09 | 18:15:30 | 6:15:30 | 6:49:18 |
12 | Iso LYS | Tuulimari | Inferno 28 | 5670 | TaPS | Mika Inkinen | Sanna Inkinen | 1,12 | 18:16:00 | 6:16:00 | 7:01:07 |
13 | Pieni LYS | Heluna | Tyvex 18 | V-71/Purjehduskerho Pii | Juho Heinijoki | Martti Leino | 0,89 | DNF | |||
13 | Pieni LYS | Tinaida | Albin Vega | FIN-218 | TaPS | Riku Salminen | Tiina Salminen, Viljakaisa Aaltonen, Timo Aaltonen | 1,00 | DNF | ||
13 | Pieni LYS | Ariana | Eolia 25 | 6581 | TaPS | Juho Kuusinen | 1,00 | DNF | |||
13 | Pieni LYS | Orm | Guy 22 | FIN-4815 | TaPS | Pertti Tiainen | Jani Arvola | 0,99 | DNF | ||
13 | Iso LYS | DayDream | Inferno 29 | FIN-5154 | N | Matti Nurminen | Pekka Nurminen, Markus Lemmetty | 1,14 | DNC | ||
13 | Iso LYS | Britney | Finn Express 83 | TAVE | Antti Tavinen | Ilkka Saarimaa, Matti Tavinen, Niko tuovola | 1,08 | DNC |
Lautakunnassa Akseli Orama ja Helmi Inget
Tulokset laski Rudolf Salminen
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com