Sarjakilpailu 5

22.8.2018
TaPS
Henry Viljanen & Mikko Salmela

H Fleet

Sailed: 2, Scoring system: Appendix A, Wind: Kesoili 0-11 m/s
Rank Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 Total Nett
1st Erika 3 826 N Petro Pälviranta Ilkka airaksinen, Tapio Anttila 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Santen 883 TaPS Petri Laaksonen Mikko Aromaa, Juha Vainio 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd Evita 890 TaPS Jussi Karjalainen Oula Tuominen, Teemu Vastamäki 3.0 3.0 6.0 6.0
4th Plevna 814 TaPS Olli Rajala Henna Rajala, Jukka Pöllänen 4.0 4.0 8.0 8.0
5th Ada Victoria 742 TaPS Mauri Sandberg Noora Westerberg, Jaakko Huhtala 5.0 5.0 10.0 10.0

LYS Fleet

Start: 18:20:00, Course: Lyhyt LYS-rata 6, Wind: Lounas 7-10 m/s
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 LYS Vitalina Vital 26 8081 N Esa Lahtinen Timo Syren, Kari Koistinen 1.14 19:18:26 0:58:26 1:06:37 1.0
2 LYS   2.4mR 146 TaPS Harri Nurmio   0.85 19:39:10 1:19:10 1:07:18 2.0
3 LYS Tuulia 2 Sun 2000 11181 N Timo Kettunen Tommi Kettunen, Ilkka Virtanen 1.01 19:28:06 1:08:06 1:08:47 3.0
4 LYS Frida Maxi Fenix 5932 V71 Jussi Järvinen   1.07 19:28:31 1:08:31 1:13:19 4.0
5 LYS Britney FE83 9092 TAVE Antti Tavinen Matti Tavinen, Ilkka Saarimaa, Markus Saarimaa 1.08 19:28:18 1:08:18 1:13:46 5.0
6 LYS Patu Melges 24 289 TaPS Ville Turunen Joonas Harju, Joel Elo, Teemu Rajamäki 1.27 19:21:14 1:01:14 1:17:46 6.0
7 LYS Ada Inferno 29 3708 V71 Tatu Kallionpää Kulju, Rönkkö, Leino, Forss, Kemppainen 1.14 19:29:14 1:09:14 1:18:56 7.0

Laser Radial Fleet

Sailed: 2, Scoring system: Appendix A, Wind: Kesoili 0-11 m/s
Rank Boat SailNo Club HelmName R1 R2 Total Nett
1st Petomaani PII TaPS Rudolf Salminen 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd   201024 TaPS Eppu Kiiskilä 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd Sininen salama 184007 Vene71 Juho Heinijoki 4.0 DNF 3.0 7.0 7.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com