H Vene SM 26.8.2018 Lopullinen

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 H Wenda   FIN 958 NPS Jan Forsbom Hanna Haaksi, Timo Lankinen, Iiro Törnström 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 1.0 2.0 (21.0 DNF) 35.0 14.0
2 H XPresident   FIN 957 KPS Jyrki Lindström Rasmus Lindström ja Pekka Honkavaara 6.0 (9.0) 5.0 4.0 3.0 4.0 1.0 4.0 36.0 27.0
3 H Santen   FIN 883 TaPS Petri Laaksonen Mikko Aromaa, Juha Vainio 4.0 3.0 4.0 5.0 (12.0) 2.0 6.0 8.0 44.0 32.0
4 H Merith   FIN 864 TPS Teppo Järä Ville Ruusunen, Roosa Juup, Markus Söderlund (12.0) 11.0 8.0 2.0 1.0 7.0 3.0 1.0 45.0 33.0
5 H Erika 3   FIN 826 N Petro Pälviranta Ilkka Airaksinen, Tapio Anttila 5.0 2.0 2.0 6.0 (11.0) 11.0 11.0 5.0 53.0 42.0
6 H Cascade   FIN 961 NJK Stefan Winqvist Ander Cederberg Tommy Andersson 2.0 8.0 11.0 3.0 (15.0) 8.0 5.0 7.0 59.0 44.0
7 H Royal Surfer   FIN 892 NPS Pauli Immonen Peter Lumme, Joonas Harju Taps 7.0 4.0 (14.0) 12.0 2.0 6.0 8.0 6.0 59.0 45.0
8 H Huuhka Oy   FIN 959 NPS Bobi Casen Manni Borg ja Jari Saarinen 3.0 7.0 (17.0) 11.0 8.0 3.0 7.0 11.0 67.0 50.0
9 H SINI X   FIN 904 Merenkävijät Juhani Seppä M Jarkko Laine HMVK Erik Särmäkari LPS 14.0 6.0 3.0 7.0 5.0 (17.0) 12.0 9.0 73.0 56.0
10 H Stemma   FIN 918 JVS Mikko Koho Lauri Konsen, Heikki Alho 10.0 5.0 6.0 10.0 6.0 (15.0) 10.0 12.0 74.0 59.0
11 H Vinga   FIN 946 RPS Ville Ämälä Pekka Ämmälä, Toni Kujansuu 9.0 13.0 9.0 (21.0 OCS) 14.0 14.0 4.0 2.0 86.0 65.0
12 H Evita   FIN 890 TaPS Jussi Karjalainen Oula Tuominen, Teemu Vastamäki (16.0) 15.0 10.0 8.0 10.0 12.0 15.0 10.0 96.0 80.0
13 H     FIN 949 TPS Roope Heikkilä Teuvo Laine NPS, Niko Laine NPS, Alvar Suonpää 8.0 16.0 12.0 14.0 13.0 5.0 13.0 (21.0 DNF) 102.0 81.0
14 H Rebecca   FIN 842 KuoPS Erik-Mikael Eriksson Jussi Hämäläinen, Janne Kinnunen 11.0 12.0 15.0 16.0 (17.0) 13.0 14.0 3.0 101.0 84.0
15 H jep   FIN 889 NJK Pär Fröman Jukka Hyytiä, Tuomo Netola 13.0 10.0 7.0 17.0 4.0 18.0 19.0 (21.0 DNF) 109.0 88.0
16 H Panta Rei   FIN 736 N Arto Koivula Arne Denks, Riikka Riihonen TPS, Turo Oinonen 17.0 17.0 16.0 9.0 9.0 (19.0) 9.0 13.0 109.0 90.0
17 H Ione   FIN 872 TPS Janne Arko Sami Jakonen EPS, Heikki Pientinalho EPS (19.0) 14.0 13.0 15.0 19.0 9.0 16.0 14.0 119.0 100.0
18 H Plevna   FIN 814 TaPS Olli Rajala Jukka Pöllänen, Kaj Panttila, Henna Rajala 15.0 (21.0 DNF) 21.0 DNF 19.0 16.0 10.0 17.0 15.0 134.0 113.0
19 H Katariina   FIN 931 HSK Timoleon Caravitis Max Caravitis, Pekka Annunen 18.0 19.0 18.0 13.0 18.0 (20.0) 18.0 16.0 140.0 120.0
20 H For Sail   FIN 863 JVS Vesa Karhusaari Aki Vanhala, Jan Vigren (20.0) 18.0 19.0 18.0 20.0 16.0 20.0 17.0 148.0 128.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com