Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Wenda | FIN 958 | NPS | Jan Forsbom | Hanna Haaksi, Timo Lankinen, Iiro Törnström | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 12.0 | 5.0 | |
2 | H | Santen | FIN 883 | TaPS | Petri Laaksonen | Mikko Aromaa, Juha Vainio | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (12.0) | 2.0 | 30.0 | 18.0 | |
3 | H | XPresident | FIN 957 | KPS | Jyrki Lindström | Rasmus Lindström ja Pekka Honkavaara | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 31.0 | 22.0 | |
4 | H | Erika 3 | FIN 826 | N | Petro Pälviranta | Ilkka Airaksinen, Tapio Anttila | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | (11.0) | 11.0 | 37.0 | 26.0 | |
5 | H | Merith | FIN 864 | TPS | Teppo Järä | Ville Ruusunen, Roosa Juup, Markus Söderlund | (12.0) | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 41.0 | 29.0 | |
6 | H | Royal Surfer | FIN 892 | NPS | Pauli Immonen | Peter Lumme, Joonas Harju Taps | 7.0 | 4.0 | (14.0) | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 45.0 | 31.0 | |
7 | H | Cascade | FIN 961 | NJK | Stefan Winqvist | Ander Cederberg Tommy Andersson | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | (15.0) | 8.0 | 47.0 | 32.0 | |
8 | H | Huuhka Oy | FIN 959 | NPS | Bobi Casen | Manni Borg ja Jari Saarinen | 3.0 | 7.0 | (17.0) | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 49.0 | 32.0 | |
9 | H | SINI X | FIN 904 | Merenkävijät | Juhani Seppä M | Jarkko Laine HMVK Erik Särmäkari LPS | 14.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | (17.0) | 52.0 | 35.0 | |
10 | H | Stemma | FIN 918 | JVS | Mikko Koho | Lauri Konsen, Heikki Alho | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | (15.0) | 52.0 | 37.0 | |
11 | H | jep | FIN 889 | NJK | Pär Fröman | Jukka Hyytiä, Tuomo Netola | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 4.0 | (18.0) | 69.0 | 51.0 | |
12 | H | FIN 949 | TPS | Roope Heikkilä | Teuvo Laine NPS, Niko Laine NPS, Alvar Suonpää | 8.0 | (16.0) | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 5.0 | 68.0 | 52.0 | ||
13 | H | Evita | FIN 890 | TaPS | Jussi Karjalainen | Oula Tuominen, Teemu Vastamäki | (16.0) | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 71.0 | 55.0 | |
14 | H | Vinga | FIN 946 | RPS | Ville Ämälä | Pekka Ämmälä, Toni Kujansuu | 9.0 | 13.0 | 9.0 | (21.0 OCS) | 14.0 | 14.0 | 80.0 | 59.0 | |
15 | H | Rebecca | FIN 842 | KuoPS | Erik-Mikael Eriksson | Jussi Hämäläinen, Janne Kinnunen | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | (17.0) | 13.0 | 84.0 | 67.0 | |
16 | H | Panta Rei | FIN 736 | N | Arto Koivula | Arne Denks, Riikka Riihonen TPS, Turo Oinonen | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | (19.0) | 87.0 | 68.0 | |
17 | H | Ione | FIN 872 | TPS | Janne Arko | Sami Jakonen EPS, Heikki Pientinalho EPS | (19.0) | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 19.0 | 9.0 | 89.0 | 70.0 | |
18 | H | Plevna | FIN 814 | TaPS | Olli Rajala | Jukka Pöllänen, Kaj Panttila, Henna Rajala | 15.0 | (21.0 DNF) | 21.0 DNF | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 102.0 | 81.0 | |
19 | H | Katariina | FIN 931 | HSK | Timoleon Caravitis | Max Caravitis, Pekka Annunen | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 13.0 | 18.0 | (20.0) | 106.0 | 86.0 | |
20 | H | For Sail | FIN 863 | JVS | Vesa Karhusaari | Aki Vanhala, Jan Vigren | (20.0) | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 111.0 | 91.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com