Sarjakilpailu 2018

Tampere

Results are final as of 23.8.2018

H Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Sarja2 Sarja3 Sarja4 Sarja6 Sarja5 Total Nett
1st Santen   883 TaPS Petri Laaksonen Juha Vainio, Mikko Aromaa/Vilho Aaltonen   (2.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 9.0 7.0
2nd Plevna   814 TaPS Olli Rajala Jukka Pöllänen, Erkka Ikonen   3.0 1.0 3.0 (9.0 DNC) 4.0 20.0 11.0
3rd Panta Rei   736 N Arto Koivula Turo Oinonen, Arne Denks   5.0 3.0 4.0 2.0 (9.0 DNC) 23.0 14.0
4th Evita   890 TaPS Jussi Karjalainen Oula Tuominen, Teemu Vastamäki 1.07 (9.0 DNC) 9.0 DNC 1.0 3.0 3.0 25.0 16.0
5th Erika 3   826 N Petro Pälviranta Ilkka Airaksinen, Tapio Anttila   1.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 29.0 20.0
6th Annika   4 TaPS Joonas Harju Tere Vadén/Vilho Aaltonen, Akseli Orama   4.0 (9.0 DNC) 5.0 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0
7th Ada Victoria   742 TaPS Mauri Sandberg Noora Westerberg, Jaakko Huhtala   (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 41.0 32.0
8th Ada Victoria   742 TaPS Aki lyytikäinen     6.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 42.0 33.0

Laser Radial Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Sarja1 Sarja2 Sarja3 Sarja4 Sarja6 Sarja5 Total Nett
1st     201024 TaPS Eppu Kiiskilä     1.0 1.0 (6.0) 4.0 1.0 2.0 15.0 9.0
2nd Petomaani   PII TaPS Rudolf Salminen     3.0 (5.0) 5.0 2.0 3.0 1.0 19.0 14.0
3rd 95 Aero   208780 TaPS Kivi Siik     2.0 4.0 2.0 3.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 43.0 27.0
4th Ös   1 TaPS Ismo Rellman     (16.0 DNC) 9.0 7.0 8.0 2.0 16.0 DNC 58.0 42.0
5th Mosskari   198217 TaPS Onni Hyttinen     5.0 10.0 8.0 7.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 62.0 46.0
6th Khana   206761 TaPS Roope Rellman     (16.0 DNC) 2.0 3.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 69.0 53.0
7th Hirvivaara   184007 TaPS Veikka Viitala     (16.0 DNC) 16.0 DNC 1.0 5.0 16.0 DNC 16.0 DNC 70.0 54.0
8th Njord   211455 TaPS Aaro Järvinen     (16.0 DNC) 3.0 4.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 71.0 55.0
9th Oulun ihme Laser 4.7 21126 TaPS Helmi Inget     4.0 7.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 75.0 59.0
10th Sankari   203733 TaPS Julianna Perttala     (16.0 DNC) 8.0 16.0 DNC 6.0 16.0 DNC 16.0 DNC 78.0 62.0
11th Merihuora   211267 N Otto Dahlberg     (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 1.0 16.0 DNC 16.0 DNC 81.0 65.0
12th Sininen Salama   184007 V71 (Pii) Juho Heinijoki     (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 3.0 83.0 67.0
13th     9200 TaPS Riku Vääriskoski     (16.0 DNC) 6.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 86.0 70.0
14th WauhtiHirvi   189162 TaPS Aksu Orama     (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 9.0 16.0 DNC 16.0 DNC 89.0 73.0
15th     201039 TaPS Juha Hynninen     (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 10.0 16.0 DNC 16.0 DNC 90.0 74.0

Lys Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating Sarja1 Sarja2 Sarja3 Sarja4 Sarja6 Sarja5 Total Nett
1st Vitalina Vital 26 8081 N Esa Lahtinen Timo Syren, Kari Koistinen, Mika Keinonen, Pasi Hongisto 1.14 (3.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 9.0 6.0
2nd Tuulia 2 Sun 2000 11181 N Timo Kettunen Tommi Kettunen, Ilkka Virtanen 1.01 (4.0) 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 16.0 12.0
3rd   2.4mR 146 TaPS Harri Nurmio   0.85 6.0 3.0 (14.0 DNC) 3.0 1.0 2.0 29.0 15.0
4th Ada Inferno 29 3708 V71 Purjehduskerho Pii Piiläisiä 1.14 (14.0 DNC) 6.0 5.0 4.0 4.0 7.0 40.0 26.0
5th Frida Maxi Fenix 5932 V-71 Jussi Järvinen   1.07 5.0 4.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 4.0 55.0 41.0
6th Albertiina Albin express 674 TaPS Jukka Sorsakivi Tapani Niininen, Santeri Valtonen 1.11 8.0 5.0 4.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 59.0 45.0
7th Britney FE83 9092 TAVE Antti Tavinen Matti Tavinen, Ilkka Saarimaa, Markus Saarimaa 1.08 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 6.0 7.0 5.0 60.0 46.0
8th Tuulahdus Joe 17 457 TaPS Juho Kuusinen   0.90 (14.0 DNC) 14.0 DNC 3.0 5.0 14.0 DNC 14.0 DNC 64.0 50.0
9th SY Lazy Express 83 2569 TaPS Mika Salmivalli Ari IIvonen 1.08 7.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 6.0 14.0 DNC 69.0 55.0
10th Santen H 883 TaPS Petri Laaksonen Juha Vainio, Vilho Aaltonen 1.07 1.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 71.0 57.0
11th Plevna H 814 TaPS Olli Rajala Jukka Pöllänen, Sam Viitaniemi 1.07 2.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 72.0 58.0
12th Hesuki Vindö 32 716 TNS Perttu Mäkelä Jarno Mannerhovi 0.97 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 5.0 14.0 DNC 75.0 61.0
13th Patu Melges 24 289 TaPS Ville Turunen Joonas Harju, Joel Elo, Teemu Rajamäki 1.27 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 6.0 76.0 62.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com