event burgee

Juniorien Pokaalikilpailu, 8.8.2018

Näsijärven Purjehdusseura - Näsijärvi Segelsällskap r.y.

Results are final as of 10:06 on August 11, 2018

Laser Radial Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Club SailNo HelmName R1 R2 R3 Total Nett
1st Laser Radial N 211267 Otto Dahlberg 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2nd Laser Radial TaPS 206761 Roope Rellman 2.0 2.0 1.0 5.0 5.0
3rd Laser Radial TaPS 208780 Kivi Siik 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4th Laser Radial TaPS 184007 Veikka Viitala 4.0 4.0 4.0 12.0 12.0
5th Laser Radial TaPS 203733 Julianna Perttala 5.0 5.0 6.0 16.0 16.0
6th Laser Radial TaPS 189162 Akseli Orama 8.0 OCS 6.0 5.0 19.0 19.0
7th Laser Radial TaPS 198217 Onni Hyttinen 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 24.0 24.0

Optimisti Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Club SailNo HelmName R1 R2 R3 Total Nett
1st Optimisti TaPS 829 Teemu Rellman 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Optimisti TaPS 0 Ossi Suominen 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd Optimisti TaPS 362 Saimi Ronkanen 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4th Optimisti TaPS 9370 Iida Uuttu 4.0 4.0 4.0 12.0 12.0
5th Optimisti TaPS 527 Niklas Ekholm 5.0 5.0 5.0 15.0 15.0

Zoom Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Club SailNo HelmName R1 R2 R3 Total Nett
1st Zoom TaPS 237 Onni Ahonen 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Zoom TaPS 237 Samuel von Bagh 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd Zoom TaPS 237 Ilmari Hyrynen 3.0 4.0 DNF 4.0 DNF 11.0 11.0

Kilpailultk Mika Keinonen, Timo Syrén, Vesa Karhusaari
Tuuli S 4-10 m/s


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com